<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De ZZPayer</title>
	<atom:link href="https://www.dezzpayer.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dezzpayer.nl</link>
	<description>werkt voor je</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2025 19:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>‘ZZP’ers kennen middelingsregeling niet’</title>
		<link>https://www.dezzpayer.nl/2013/zzpers-kennen-middelingsregeling-niet/</link>
		<comments>https://www.dezzpayer.nl/2013/zzpers-kennen-middelingsregeling-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 15:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belasting]]></category>
		<category><![CDATA[ZZP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dezzpayer.nl/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zelfstandigen zijn vaak niet op de hoogte van de middelingsregeling van de Belastingdienst. Deze regeling is bedoeld voor zzp’ers met een sterk wisselend inkomen. Gebruikmaken van de regeling kan zelfstandigen jaarlijks honderden tot duizenden euro’s opleveren, zo meldt de Vereniging &#8230; <a href="https://www.dezzpayer.nl/2013/zzpers-kennen-middelingsregeling-niet/">Lees verder</a></p><p>Het bericht <a href="https://www.dezzpayer.nl/2013/zzpers-kennen-middelingsregeling-niet/">‘ZZP’ers kennen middelingsregeling niet’</a> verscheen eerst op <a href="https://www.dezzpayer.nl">De ZZPayer</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zelfstandigen zijn vaak niet op de hoogte van de middelingsregeling van de Belastingdienst. Deze regeling is bedoeld voor zzp’ers met een sterk wisselend inkomen.</p>
<p>Gebruikmaken van de regeling kan zelfstandigen jaarlijks honderden tot duizenden euro’s opleveren, zo meldt de Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). ZZP’ers betalen vanwege wisselende inkomsten vaak onterecht meer belasting dan mensen met een gelijkmatig verdeeld inkomen. Jaarlijks kunnen 98.000 zelfstandig ondernemers gebruikmaken van de middelingsregeling, terwijl de Belastingdienst slechts 12.000 aanvragen ontvangt. Volgens de belangenvereniging kennen veel ondernemers de regeling simpelweg niet of willen zo min mogelijk met de Belastingdienst te maken hebben. Zelfstandigen die over drie jaren fluctuerende inkomens hebben gehad, hebben recht op de middelingsregeling.</p>
<p>Bron: NUzakelijk</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.dezzpayer.nl/2013/zzpers-kennen-middelingsregeling-niet/">‘ZZP’ers kennen middelingsregeling niet’</a> verscheen eerst op <a href="https://www.dezzpayer.nl">De ZZPayer</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.dezzpayer.nl/2013/zzpers-kennen-middelingsregeling-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een derde van de Nederlanders wil liefst zzp’er zijn</title>
		<link>https://www.dezzpayer.nl/2013/een-derde-van-de-nederlanders-wil-liefst-zzper-zijn/</link>
		<comments>https://www.dezzpayer.nl/2013/een-derde-van-de-nederlanders-wil-liefst-zzper-zijn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 15:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZZP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dezzpayer.nl/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[<p>Uit onderzoek van de Europese commissie blijkt dat 30 procent van de Nederlanders het liefst zelfstandig ondernemer zou willen zijn. In Europa willen gemiddeld nog meer mensen het liefst eigen baas zijn, dat percentage ligt op 37%. Het percentage personen &#8230; <a href="https://www.dezzpayer.nl/2013/een-derde-van-de-nederlanders-wil-liefst-zzper-zijn/">Lees verder</a></p><p>Het bericht <a href="https://www.dezzpayer.nl/2013/een-derde-van-de-nederlanders-wil-liefst-zzper-zijn/">Een derde van de Nederlanders wil liefst zzp’er zijn</a> verscheen eerst op <a href="https://www.dezzpayer.nl">De ZZPayer</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Uit onderzoek van de Europese commissie blijkt dat 30 procent van de Nederlanders het liefst zelfstandig ondernemer zou willen zijn. In Europa willen gemiddeld nog meer mensen het liefst eigen baas zijn, dat percentage ligt op 37%.</p>
<p>Het percentage personen dat zzp’er wil worden is wel gedaald ten opzichte van 2009. Toen wilde nog 45 procent van de ondervraagde EU-burgers ondernemer worden. Inmiddels willen meer mensen de veiligheid van een vaste baan. In andere delen van de wereld blijkt men veel ondernemender te zijn ingesteld. Zo wil 82 procent van de Turken eigen baas zijn. Bij de Brazilianen ligt dat percentage op 63 procent, en bij de Chinezen op 56 procent. Europese burgers vinden dat ondernemers banenscheppers zijn. Het imago van bazen wordt wel steeds slechter. Steeds meer Europeanen vinden dat bazen profiteren van andermans werk. In Nederland steeg het aantal ondervraagden met die opvatting van 53 procent in 2009 tot 75 procent vorig jaar.</p>
<p>Bron: BNR Nieuwsradio</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.dezzpayer.nl/2013/een-derde-van-de-nederlanders-wil-liefst-zzper-zijn/">Een derde van de Nederlanders wil liefst zzp’er zijn</a> verscheen eerst op <a href="https://www.dezzpayer.nl">De ZZPayer</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.dezzpayer.nl/2013/een-derde-van-de-nederlanders-wil-liefst-zzper-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
